360体育直播
约灵女足
FortunaHjorringw
球队市值:0
所属联赛丹女超 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介约灵女足(英文名:FortunaHjorringw,粤语名:约灵女足), 是丹女超联赛的一支足球俱乐部,当前约灵女足的市值为:0,约灵女足共有球员56人,外籍球员30人,我们将为你实时更新约灵女足赛事数据信息。
全部
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 蒂亚·佩尔顿 0 0 芬兰 0 0 0 0
2 西恩·汉森·巴特鲁普 0 0 丹麦 0 0 0 0
3 莱拉·希姆勒 0 0 挪威 0 0 0 0
4 萨拉·霍尔姆加德 0 0 0 0 0 0
5 桑德拉·雅各布森 0 0 0 0 0 0
6 索菲·卡斯伯格·彼得森 0 0 丹麦 0 0 0 0
7 西格·卡斯滕斯 0 0 0 0 0 0
8 丽贝卡·弗罗斯特·弗雷德里克森 0 0 丹麦 0 0 0 0
9 玛蒂尔德·卡斯滕斯 0 0 0 0 0 0
10 塞西莉·克里斯滕森 0 0 丹麦 0 0 0 0
11 佛罗伦萨·奥拉 0 0 罗马尼亚 0 0 0 0
12 珍妮尔·科迪亚 0 0 美国 0 0 0 0
13 弗里达·旺·索伦森 0 0 0 0 0 0
14 弗雷加·迪斯加尔德 0 0 0 0 0 0
15 奥莉薇亚·伯格曼 0 0 0 0 0 0
16 萨拉·戴雷豪格·汉森 0 0 0 0 0 0
17 艾希礼·里夫纳 0 0 芬兰 0 0 0 0
18 马凯拉·乔治 0 0 美国 0 0 0 0
19 布里安·弗尔德斯 0 0 美国 0 0 0 0
20 Sandra·Jakobsen 0 0 丹麦 0 0 0 0
21 高平美忧 0 0 日本 0 0 0 0
22 Cecilie·Christensen 0 0 丹麦 0 0 0 0
23 Lise·Dissing 0 0 丹麦 0 0 0 0
24 Gay, Adelaide 0 0 美国 0 0 0 0
25 弗洛伦蒂娜·斯帕努 0 0 罗马尼亚 0 0 0 0
26 卡米拉·库尔-拉尔森 0 0 丹麦 0 0 0 0
27 卡罗琳·拉斯克 0 0 丹麦 0 0 0 0
28 安德烈·帕拉卢塔 0 0 罗马尼亚 0 0 0 0
29 Tiia·Peltonen 0 0 芬兰 0 0 0 0
30 莉娜·约翰森 0 0 丹麦 0 0 0 0
31 John·Nwoba 0 0 尼日利亚 0 0 0 0
32 克里斯蒂娜·卡普 0 0 罗马尼亚 0 0 0 0
33 Laila·Himle 0 0 挪威 0 0 0 0
34 Maria Moller·Thomsen 0 0 丹麦 0 0 0 0
35 弗兰克 0 0 丹麦 0 0 0 0
36 Laura·Jaansen 0 0 爱沙尼亚 0 0 0 0
37 0 0 丹麦 0 0 0 0
38 0 0 丹麦 0 0 0 0
39 0 0 丹麦 0 0 0 0
40 0 0 丹麦 0 0 0 0
41 劳拉·詹森 0 0 0 0 0 0
42 Sofie·Karsberg-Petersen 0 0 丹麦 0 0 0 0
43 Ida·Guldager 0 0 丹麦 0 0 0 0
44 Rebekka Frost·Frederiksen 0 0 丹麦 0 0 0 0
45 Laura·Gron 0 0 丹麦 0 0 0 0
46 Dyhr 0 0 丹麦 0 0 0 0
47 Siw Schaarup·Gilleladen 0 0 丹麦 0 0 0 0
48 Sofie·Lundgaard Pedersen 0 0 丹麦 0 0 0 0
49 Signe·Bundgaard Carstens 0 0 丹麦 0 0 0 0
50 Mathilde·Bundgaard Carstens 0 0 丹麦 0 0 0 0
51 Frida Vang·Sorensen 0 0 丹麦 0 0 0 0
52 Emily Jayne·Garnier 0 0 美国 0 0 0 0
53 Brenna Rae·Ochoa 0 0 美国 0 0 0 0
54 Machaela·George 0 0 美国 0 0 0 0
55 Emilie Dolleris·Billing 0 0 丹麦 0 0 0 0
56 Laerke·Hammer 0 0 0 0 0 0
57 Asii Kleist·Berthelsen 0 0 0 0 0 0
58 悉尼·马苏尔 0 0 0 0 0 0
59 西格尼·蒂吉斯特·森德加德·克里斯滕森 0 0 0 0 0 0
60 里什科·瓦塔纳贝 0 0 0 0 0 0
61 里·斯科特·约根森 0 0 0 0 0 0
62 尼古琳·尼尔森 0 0 0 0 0 0
63 凯特琳·圣莱杰 0 0 0 0 0 0
64 萨曼莎·库恩 0 0 0 0 0 0
65 0 0 0 0 0 0
66 P·彼得森 0 0 0 0 0 0
67 S.莱贝克 0 0 0 0 0 0
68 J.欧米茄 0 0 0 0 0 0
69 T.罗德 0 0 丹麦 0 0 0 0
70 布伦娜·奥乔亚 0 0 0 0 0 0
71 阿斯比·贝尔森 0 0 0 0 0 0
72 因迪娅-佩姬·莱利 0 0 新西兰 0 0 0 0
73 约翰森 0 0 0 0 0 0
74 西斯加德 0 0 丹麦 0 0 0 0
75 隆德加德 0 0 丹麦 0 0 0 0
76 卡尔斯滕斯 0 0 丹麦 0 0 0 0
77 奥乔亚 0 0 美国 0 0 0 0
78 卡尔斯滕斯 0 0 丹麦 0 0 0 0
79 桑德拉·雅各布森 0 0 丹麦 0 0 0 0
80 0 0 丹麦 0 0 0 0
81 0 0 美国 0 0 0 0
82 比林 0 0 丹麦 0 0 0 0
83 多尔丽丝·艾米莱尔·布琳 0 0 0 0 0 0
84 拉克·哈莫尔 0 0 0 0 0 0
85 蒂默尔曼·克劳森 0 0 0 0 0 0
86 劳拉·弗兰克 0 0 0 0 0 0
87 卡罗琳·奥尔森 0 0 丹麦 0 0 0 0
88 菲斯克·玛莉·奥德加尔德 0 0 丹麦 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队